Product Series: 11Series
Processing metdod:Injection、Extrusion、Calender and Casting
Features: Excellent hydrolytic resistance, Compression Resistance, Oil Resistance, Solvent Resistance, Abrasion Resistance, Low Temperature Flexibility
Applications:Auto parts, Profiles, Wire & Cables, Hose & Tube, High-grade shoes, Elastic belt, Conveyor Belt, Seals & Gasket, Film, Compounding & Modifier, etc.
Properties | Standard | Unit | 1180 | 1185 | 1190 | 1195 | 1198 | 1164 | 1172 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 80 | 85 | 90 | 95 55D |
98 60D |
- 64D |
- 72D |
Hardness | ASTM D2240 | Shore A/D | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.22 |
100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 5 | 6 | 9 | 12 | 17 | 24 | 43 |
300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 9 | 12 | 20 | 24 | 32 | 35 | 42 |
Tensile Strengtd | ASTM D412 | MPa | 32 | 37 | 42 | 45 | 44 | 45 | 48 |
Elongation at Break | ASTM D412 | % | 680 | 650 | 550 | 500 | 480 | 420 | 340 |
Tear Strengtd | ASTM D624 | kN/m | 90 | 100 | 120 | 140 | 175 | 225 | 265 |
DIN Abrasion Loss | ISO 4649 | mm³ | 45 | 40 | 35 | 35 | 33 | 30 | 40 |
Processing Temperature | ℃ | 180-200 | 185-205 | 190-210 | 195-215 | 195-215 | 200-220 | 200-220 |
Note: The above values are shown as typical values and should not be used as specifications.