Halogen-free Flame Retardant TPU
Features: Ether/Ester, Halogen-free Flame Retardant, Excellent Hydrolytic Resistance, Low Temperature Flexibility, Abrasion Resistance.
Applications: Cable & Wire, Film, Tube, Injection etc.
Properties | Standard | Unit | L380FR | L385FR | HT390FR | HT480FR | HT485FR | HT490FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 1.15 | 1.20 |
Hardness | ASTM D2240 | Shore A/D | 84 | 85 | 93A | 80A | 87A | 90A |
Tensile Strength | ASTM D412 | MPa | 25 | 30 | 35 | 23 | 28 | 32 |
100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 13 |
300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 10 | 12 | 15 | 11 | 15 | 18 |
Tear Strength | ASTM D412 | % | 90 | 95 | 110 | 80 | 90 | 100 |
Elongation at Break | ASTM D624 | KN/m | 500 | 400 | 350 | 500 | 400 | 350 |
Tg | DSC | ℃ | -35 | -30 | -25 | -40 | -45 | -- |
FR Property | UL94 | -- | V-0 | V-0 | V-0 | V-2 | V-2 | V-2 |
Note: The above values are shown as typical values and should not be used as specifications.
Features: Ether/Ester, Low resistivity, low precipitation, excellent physical properties
Applications: Film, Tube, Injection etc.
Properties | Standard | Unit | HT380T | HT385T | HT390T | HT480T | HT485T | HT490T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 1.15 | 1.20 |
Hardness | ASTM D2240 | Shore A/D | 84 | 85 | 93A | 80A | 87A | 90A |
Tensile Strength | ASTM D412 | MPa | 25 | 30 | 35 | 23 | 28 | 32 |
100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 13 |
300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 10 | 12 | 15 | 11 | 15 | 18 |
Tear Strength | ASTM D412 | % | 90 | 95 | 110 | 80 | 90 | 100 |
Elongation at Break | ASTM D624 | KN/m | 500 | 400 | 350 | 500 | 400 | 350 |
Electrical resistance | -- | 10⁸-10¹⁰ | 10⁸-10¹⁰ | 10⁸-10¹⁰ | 10⁸-10¹⁰ | 10⁸-10¹⁰ | 10⁸-10¹⁰ |
Note: The above values are shown as typical values and should not be used as specifications.